Uncategorized

Βουλευτικές εκλογές: Η Αννίτα κυριάρχησε με 16,71%

Η Αννίτα Δημητρίου βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των 50 βουλευτών που εισήλθαν στη Βουλή και χρειάζονταν ψήφους. 

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ με 16,17% είναι η πρώτη στατιστικά αν και προέρχεται από μια μικρότερη επαρχία.

Στην πρώτη πεντάδα βρίσκονται επίσης οι Μάριος Μαυρίδης, Χρίστος Χριστόφιας, Ειρήνη Χαραλαμπίδου και Αντρέας Πασιουρτίδης.

Η κατάταξη των βουλευτών κατ’ αναλογία του ψηφοφόρων έχει ως εξής:

  1. Αννίτα Δημητρίου                   6.147/38.007   – 16,17%
  2. Μάριος Μαυρίδης                  2.524/17.556   – 14,38%
  3. Χρίστος Χριστόφιας                2.111/17.556   – 12,02%
  4. Ειρήνη Χαραλαμπίδου            14.008/122.347 – 11,45%
  5. Αντρέας Πασιουρτίδης           4.340/38.007   – 11,42%
  6. Κυριάκος Χατζηγιάννης          8.432/74.869   – 11,26%
  7. Ευθύμιος Δίπλαρος                8.057/72.635   – 11,09%
  8. Δημήτρης Δημητρίου            13.436/122.347 – 10,98%
  9. Γιώργος Κάρουλλας                8.022/74.869   – 10,71%
  10. Πρόδρομος Αλαμπρίτης         3.870/58.330   – 10,18%
  11. Νίκος Κέττηρος                       7.458/74.869   – 9,96%
  12. Ονούφριος Κουλλά                 6.932/74.869   – 9,26%
  13. Στέφανος Στεφάνου                11.273/122.347 – 9,21%
  14. Χαράλαμπος Πάζαρος            2.712/32.298   – 8,40%
  15. Κώστας Κώστα                        6.212/72.635   – 8,55%
  16. Άριστος Δαμιανού                  10.417/122.347 – 8,51%
  17. Χρύσανθος Σαββίδης                         2.693/32.298   – 8,34%
  18. Αντρέας Καυκαλιάς                 5.838/72.635   – 8,03%
  19. Νίκος Τορναρίτης                    9.753/122.347 – 7,97%
  20. Φωτεινή Τσιρίδου                   5.771/72.635   – 7,95%
  21. Χάρης Γεωργιάδης                  9.559/122.347 – 7,81%
  22. Γιώργος Λουκαΐδης                 9.519/122.347 – 7,78%
  23. Σάβια Ορφανίδου                   9.091/122.347 – 7,43%
  24. Νίκος Γεωργίου                       5.317/74.869   – 7,10%
  25. Γιώργος Κουκουμάς                4.944/74.869   –  6,60%
  26. Χρίστος Χριστοφίδης             8.389/122.347 – 6,86%
  27. Νίκος Σύκας                            4.572/72.635   – 6,30%
  28. Βαλεντίνος Φακοντής             1.973/32.298   – 6,11%
  29. Ηλίας Μυριάνθους                 1.881/32.298   – 5,82%
  30. Παύλος Μυλωνάς                   4.163/72.635   – 5,73%
  31. Γιαννάκης Γαβριήλ                 4.264/74.869   – 5,70%
  32. Μαρίνα Νικολάου                   4.126/72.635   – 5,68%
  33. Λίνος Παπαγιάννης                 4.089/74.869   – 5,46%
  34. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου          6.073/122.347 – 4,96%
  35. Πανίκος Λεωνίδου                  3.323/72.635   – 4,58%
  36. Χρίστος Ορφανίδης                1.613/38.007   – 4,24%
  37. Σωτήρης Ιωάννου                   1.494/38.007   – 3,93%
  38. Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν    700/17.556      – 3,99%
  39. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου      4.512/122.347 – 3,69%
  40. Χρύσης Παντελίδης                4.477/122.347 – 3,66%
  41. Ανδρέας Αποστόλου               1.151/38.007   – 3,03%
  42. Χρίστος Σενέκης                      1.919/74.869   – 2,56%
  43. Κωστής Ευσταθίου                 2.986/122.347 – 2,44%
  44. Ζαχαρίας Κουλίας                   1.813/74.869   – 2,42%
  45. Ανδρέας Θεμιστοκλέους         1.491/72.635   – 2,05%
  46. Αλεξάνδρα Ατταλίδου             2.197/122.347 – 1,80%
  47. Αλέκος Τρυφωνίδης                1.878/122.347 – 1,54%
  48. Μαρίνος Μουσιούττας           1.810/122.347 – 1,48%
  49. Μιχάλης Γιακουμή                 1.060/74.869   – 1,41%
  50. Σταύρος Παπαδούρης            491/72.635      – 0,68%

Σχετικά νέα

X
Translate »